Погода в Джаяпуре по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
Количество дождливых дней
Средняя скорость ветра, м/с
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Среднесуточное количество солнечных часов
Подробнее о погоде в
в Джаяпуре
в Джаяпуре
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Август | 5 дней | |
| Октябрь | 5 дней | |
| Май | 5 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Октябрь | 30.0 °C | |
| Май | 29.9 °C | |
| Ноябрь | 29.7 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Ноябрь | 29.7 °C | |
| Май | 29.7 °C | |
| Октябрь | 29.6 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Июль | 29.3 °C | |
| Февраль | 29.3 °C | |
| Декабрь | 29.3 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Декабрь | 19 дней | |
| Апрель | 19 дней | |
| Май | 18 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Март | 2.1 м/с | |
| Февраль | 2.0 м/с | |
| Январь | 1.9 м/с | |
